AMD Ryzen 12 ядер
9 161,79 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 109 941,52 TRY
- AMD Ryzen 9 7900 · 12 × 3.70 GHz
- 64 GB RAM (до 128 ГБ)
- 1 TB NVMe
- Порт 1 Gbit/s
- Безлимитный трафик
9 161,79 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 109 941,52 TRY
15 069,18 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 180 830,14 TRY
27 645,76 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 331 749,14 TRY
48 481,99 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 581 783,90 TRY
| Характеристика | AMD Ryzen 12 ядер | AMD Genoa 24 ядер | AMD Turin 32 ядер | AMD Turin 64 ядер |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD Ryzen 9 7900 · 12 × 3.70 GHz | AMD EPYC 9224 · 24 × 2.50 GHz (3.70 max) | AMD EPYC 9355P · 32 × 3.55 GHz (4.20 max) | AMD EPYC 9555P · 64 × 3.20 GHz (4.20 max) |
| #2 | 64 GB RAM (до 128 ГБ) | 128 GB REG ECC RAM (до 768 ГБ) | 128 GB RAM (до 768 ГБ) | 192 GB RAM (до 1152 ГБ) |
| #3 | 1 TB NVMe | 2 × 1 TB SSD | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1 TB NVMe |
| #4 | Порт 1 Gbit/s | Порт 1 Gbit/s | Порт 1 Гбит/с (доступно 10 Гбит/с) | Порт 1 Гбит/с (доступно 10 Гбит/с) |
| #5 | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик |
| от | 9 161,79 TRY / мес. | 15 069,18 TRY / мес. | 27 645,76 TRY / мес. | 48 481,99 TRY / мес. |
Настройки cookie
Мы используем необходимые cookie. Аналитические и маркетинговые cookie включаются только с вашего согласия. Политика использования cookie
Необходимые
Базовые функции: сессия, безопасность, язык.
Аналитика
Помогает улучшать сайт с помощью анонимной статистики.
Маркетинг
Используются для показа релевантных предложений.