Cloud VPS 4
367,54 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 4 410,49 TRY
- 4 vCPU-ядер
- 8 ГБ RAM
- 100 GB SSD
- Снимков: 1
- Порт 200 Mbit/s
- Безлимитный трафик
367,54 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 4 410,49 TRY
902,15 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 10 825,75 TRY
3 608,58 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 43 303,00 TRY
501,19 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 6 014,30 TRY
1 269,69 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 15 236,24 TRY
4 544,14 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 54 529,71 TRY
935,56 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 11 226,71 TRY
2 338,90 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 28 066,76 TRY
6 415,26 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 76 983,12 TRY
1 670,64 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 20 047,69 TRY
3 942,71 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 47 312,54 TRY
8 620,51 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 103 446,07 TRY
2 472,55 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 29 670,58 TRY
5 279,22 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 63 350,69 TRY
12 630,04 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 151 560,52 TRY
3 274,46 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 39 293,47 TRY
6 615,74 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 79 388,85 TRY
| Характеристика | Cloud VPS 4 | Cloud VPS Plus 4 | Cloud VDS S | Cloud VPS 6 | Cloud VPS Plus 6 | Cloud VDS M | Cloud VPS 8 | Cloud VPS Plus 8 | Cloud VDS L | Cloud VPS 12 | Cloud VPS Plus 12 | Cloud VDS XL | Cloud VPS 16 | Cloud VPS Plus 16 | Cloud VDS XXL | Cloud VPS 18 | Cloud VPS Plus 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 vCPU-ядер | 4 vCPU-ядер (AMD EPYC) | 6 vCPU-ядер (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 6 vCPU-ядер | 6 vCPU-ядер (AMD EPYC) | 8 vCPU-ядер (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 8 vCPU-ядер | 8 vCPU-ядер (AMD EPYC) | 12 vCPU-ядер (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 12 vCPU-ядер | 12 vCPU-ядер (AMD EPYC) | 16 vCPU-ядер (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 16 vCPU-ядер | 16 vCPU-ядер (AMD EPYC) | 24 vCPU-ядер (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 18 vCPU-ядер | 18 vCPU-ядер (AMD EPYC) |
| #2 | 8 ГБ RAM | 8 ГБ RAM | 24 ГБ RAM | 12 ГБ RAM | 12 ГБ RAM | 32 ГБ RAM | 24 ГБ RAM | 24 ГБ RAM | 48 ГБ RAM | 48 ГБ RAM | 48 ГБ RAM | 64 ГБ RAM | 64 ГБ RAM | 64 ГБ RAM | 96 ГБ RAM | 96 ГБ RAM | 96 ГБ RAM |
| #3 | 100 GB SSD | 150 GB NVMe | 180 GB NVMe | 200 GB SSD | 300 GB NVMe | 240 GB NVMe | 300 GB SSD | 450 GB NVMe | 360 GB NVMe | 400 GB SSD | 600 GB NVMe | 480 GB NVMe | 500 GB SSD | 750 GB NVMe | 720 GB NVMe | 600 GB SSD | 900 GB NVMe |
| #4 | Снимков: 1 | Снимков: 5 | Порт 250 Mbit/s | Снимков: 2 | Снимков: 5 | Порт 500 Mbit/s | Снимков: 3 | Снимков: 5 | Порт 750 Mbit/s | Снимков: 3 | Снимков: 5 | Порт 1 Gbit/s | Снимков: 3 | Снимков: 5 | Порт 1 Gbit/s | Снимков: 3 | Снимков: 5 |
| #5 | Порт 200 Mbit/s | Порт 500 Mbit/s | Безлимитный трафик | Порт 300 Mbit/s | Порт 500 Mbit/s | Безлимитный трафик | Порт 600 Mbit/s | Порт 1 Gbit/s | Безлимитный трафик | Порт 800 Mbit/s | Порт 1 Gbit/s | Безлимитный трафик | Порт 1 Gbit/s | Порт 1 Gbit/s | Безлимитный трафик | Порт 1 Gbit/s | Порт 1 Gbit/s |
| #6 | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | — | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | — | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | — | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | — | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | — | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик |
| от | 367,54 TRY / мес. | 902,15 TRY / мес. | 3 608,58 TRY / мес. | 501,19 TRY / мес. | 1 269,69 TRY / мес. | 4 544,14 TRY / мес. | 935,56 TRY / мес. | 2 338,90 TRY / мес. | 6 415,26 TRY / мес. | 1 670,64 TRY / мес. | 3 942,71 TRY / мес. | 8 620,51 TRY / мес. | 2 472,55 TRY / мес. | 5 279,22 TRY / мес. | 12 630,04 TRY / мес. | 3 274,46 TRY / мес. | 6 615,74 TRY / мес. |
9 161,79 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 109 941,52 TRY
15 069,18 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 180 830,14 TRY
27 645,76 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 331 749,14 TRY
48 481,99 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 581 783,90 TRY
| Характеристика | AMD Ryzen 12 ядер | AMD Genoa 24 ядер | AMD Turin 32 ядер | AMD Turin 64 ядер |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD Ryzen 9 7900 · 12 × 3.70 GHz | AMD EPYC 9224 · 24 × 2.50 GHz (3.70 max) | AMD EPYC 9355P · 32 × 3.55 GHz (4.20 max) | AMD EPYC 9555P · 64 × 3.20 GHz (4.20 max) |
| #2 | 64 GB RAM (до 128 ГБ) | 128 GB REG ECC RAM (до 768 ГБ) | 128 GB RAM (до 768 ГБ) | 192 GB RAM (до 1152 ГБ) |
| #3 | 1 TB NVMe | 2 × 1 TB SSD | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1 TB NVMe |
| #4 | Порт 1 Gbit/s | Порт 1 Gbit/s | Порт 1 Гбит/с (доступно 10 Гбит/с) | Порт 1 Гбит/с (доступно 10 Гбит/с) |
| #5 | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик |
| от | 9 161,79 TRY / мес. | 15 069,18 TRY / мес. | 27 645,76 TRY / мес. | 48 481,99 TRY / мес. |
367,54 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 4 410,49 TRY
66 758,80 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 801 105,61 TRY
501,19 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 6 014,30 TRY
935,56 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 11 226,71 TRY
1 670,64 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 20 047,69 TRY
2 472,55 TRY /мес.
+ НДС · 12 мес.
итого 29 670,58 TRY
| Характеристика | Storage VPS 10 | GPU VPS RTX PRO 6000 | Storage VPS 20 | Storage VPS 30 | Storage VPS 40 | Storage VPS 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2 vCPU-ядер | NVIDIA RTX PRO 6000 (96 ГБ GDDR7, выделенный) | 3 vCPU-ядер | 6 vCPU-ядер | 8 vCPU-ядер | 14 vCPU-ядер |
| #2 | 4 ГБ RAM | 18 vCPU-ядер | 8 ГБ RAM | 18 ГБ RAM | 30 ГБ RAM | 50 ГБ RAM |
| #3 | 300 GB SSD | 96 ГБ RAM | 400 GB SSD | 1 TB SSD | 1.2 TB SSD | 1.4 TB SSD |
| #4 | Порт 200 Mbit/s | 900 GB NVMe | Порт 300 Mbit/s | Порт 600 Mbit/s | Порт 800 Mbit/s | Порт 1 Gbit/s |
| #5 | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик | Безлимитный трафик |
| от | 367,54 TRY / мес. | 66 758,80 TRY / мес. | 501,19 TRY / мес. | 935,56 TRY / мес. | 1 670,64 TRY / мес. | 2 472,55 TRY / мес. |
Настройки cookie
Мы используем необходимые cookie. Аналитические и маркетинговые cookie включаются только с вашего согласия. Политика использования cookie
Необходимые
Базовые функции: сессия, безопасность, язык.
Аналитика
Помогает улучшать сайт с помощью анонимной статистики.
Маркетинг
Используются для показа релевантных предложений.