Цены на домены
Цены на регистрацию, перенос и продление во всех зонах.
| Зона | Регистрация | Перенос | Продление |
|---|---|---|---|
| .com | 516,35 TRY | 516,35 TRY | 516,35 TRY |
| .com.tr | 85,63 TRY | Бесплатно | 85,63 TRY |
| .net | 662,13 TRY | 662,13 TRY | 662,13 TRY |
| .org | 728,39 TRY | 728,39 TRY | 728,39 TRY |
| .net.tr | 85,63 TRY | Бесплатно | 85,63 TRY |
| .info | 1 786,06 TRY | 1 767,71 TRY | 1 767,71 TRY |
| .io | 3 909,05 TRY | 3 870,31 TRY | 3 870,31 TRY |
| .co | 1 245,25 TRY | 2 533,31 TRY | 2 533,31 TRY |
| .biz | 1 597,46 TRY | 1 581,66 TRY | 1 581,66 TRY |
| .me | 1 181,02 TRY | 1 168,79 TRY | 1 168,79 TRY |
| .xyz | 1 202,94 TRY | 1 190,71 TRY | 1 190,71 TRY |
| .online | 2 183,64 TRY | 2 161,72 TRY | 2 161,72 TRY |
| .site | 2 183,64 TRY | 2 161,72 TRY | 2 161,72 TRY |
| .store | 3 448,26 TRY | 3 414,11 TRY | 3 414,11 TRY |
| .tech | 3 825,96 TRY | 3 788,24 TRY | 3 788,24 TRY |
| .app | 1 119,35 TRY | 1 108,13 TRY | 1 108,13 TRY |
| .dev | 956,24 TRY | 947,06 TRY | 947,06 TRY |
| .web.tr | 85,63 TRY | Бесплатно | 85,63 TRY |
| .gen.tr | 85,63 TRY | Бесплатно | 85,63 TRY |
| .tr | 98,89 TRY | — | 98,89 TRY |
| .org.tr | 85,63 TRY | Бесплатно | 85,63 TRY |
| .biz.tr | 85,63 TRY | Бесплатно | 85,63 TRY |
| .eu | 404,72 TRY | 401,15 TRY | 401,15 TRY |
| .de | 414,40 TRY | 333,87 TRY | 333,87 TRY |
| .us | 486,27 TRY | 481,69 TRY | 481,69 TRY |
| .ru | 32 258,68 TRY | 39 294,35 TRY | 39 294,35 TRY |
| .az | 15 104,04 TRY | 7 135,07 TRY | 7 135,07 TRY |
| .kz | 2 007,79 TRY | 1 987,91 TRY | 1 987,91 TRY |
| .ai | 12 724,66 TRY | 12 598,76 TRY | 12 598,76 TRY |
| .abogado | 2 007,79 TRY | 1 987,91 TRY | 1 987,91 TRY |
| .ac | 3 388,62 TRY | 3 354,98 TRY | 3 354,98 TRY |
| .academy | 3 535,93 TRY | 3 500,76 TRY | 3 500,76 TRY |
| .accountant | 1 542,41 TRY | 1 527,63 TRY | 1 527,63 TRY |
| .accountants | 8 693,79 TRY | 8 607,65 TRY | 8 607,65 TRY |
| .actor | 3 363,14 TRY | 3 330,00 TRY | 3 330,00 TRY |
| .adult | 7 352,72 TRY | 7 279,83 TRY | 7 279,83 TRY |
| .ae | 2 376,32 TRY | 364,45 TRY | 2 352,36 TRY |
| .ae.org | 1 201,41 TRY | 1 189,69 TRY | 1 189,69 TRY |
| .aero | 2 290,68 TRY | 2 268,26 TRY | 2 268,26 TRY |
| .af | 6 124,29 TRY | 11 826,54 TRY | 6 063,13 TRY |
| .af.sld | 2 443,09 TRY | 4 163,91 TRY | 2 418,62 TRY |
| .africa | 659,58 TRY | 822,18 TRY | 822,18 TRY |
| .ag | 5 655,86 TRY | 5 599,28 TRY | 5 599,28 TRY |
| .ag.sld | 4 226,09 TRY | 4 184,81 TRY | 4 184,81 TRY |
| .agency | 2 286,61 TRY | 2 264,18 TRY | 2 264,18 TRY |
| .ai.sld | 12 724,66 TRY | 12 598,76 TRY | 12 598,76 TRY |
| .ai.year | 0,00 TRY | Бесплатно | 6 299,64 TRY |
| .airforce | 6 919,46 TRY | 6 851,15 TRY | 6 851,15 TRY |
| .al | 1 070,92 TRY | 1 060,22 TRY | 1 060,22 TRY |
| .al.sld | 2 141,85 TRY | 2 120,44 TRY | 2 120,44 TRY |
Цены указаны за 1 год в выбранной валюте.