Cloud VPS 4
₺367,54 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺4.410,49
- 4 vCPU çekirdek
- 8 GB RAM
- 100 GB SSD
- 1 anlık görüntü (snapshot)
- 200 Mbit/s port
- Sınırsız trafik
Uygun maliyetli bulut sunucular: web siteleri, e-posta, geliştirme ve yedekleme için.
₺367,54 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺4.410,49
₺501,19 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺6.014,30
₺935,56 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺11.226,71
₺1.670,64 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺20.047,69
₺2.472,55 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺29.670,58
₺3.274,46 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺39.293,47
| Özellik | Cloud VPS 4 | Cloud VPS 6 | Cloud VPS 8 | Cloud VPS 12 | Cloud VPS 16 | Cloud VPS 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 vCPU çekirdek | 6 vCPU çekirdek | 8 vCPU çekirdek | 12 vCPU çekirdek | 16 vCPU çekirdek | 18 vCPU çekirdek |
| #2 | 8 GB RAM | 12 GB RAM | 24 GB RAM | 48 GB RAM | 64 GB RAM | 96 GB RAM |
| #3 | 100 GB SSD | 200 GB SSD | 300 GB SSD | 400 GB SSD | 500 GB SSD | 600 GB SSD |
| #4 | 1 anlık görüntü (snapshot) | 2 anlık görüntü (snapshot) | 3 anlık görüntü (snapshot) | 3 anlık görüntü (snapshot) | 3 anlık görüntü (snapshot) | 3 anlık görüntü (snapshot) |
| #5 | 200 Mbit/s port | 300 Mbit/s port | 600 Mbit/s port | 800 Mbit/s port | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port |
| #6 | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik |
| başlayan fiyatlarla | ₺367,54 / ay | ₺501,19 / ay | ₺935,56 / ay | ₺1.670,64 / ay | ₺2.472,55 / ay | ₺3.274,46 / ay |
Çerez tercihleri
Sitenin çalışması için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca onayınızla etkinleşir. Çerez Politikası
Zorunlu
Oturum, güvenlik ve dil tercihi gibi temel işlevler.
Analitik
Ziyaretleri anonim olarak ölçerek siteyi iyileştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama
İlgi alanlarınıza uygun kampanyalar göstermek için kullanılır.