Cloud VPS 4
₺367,54 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺4.410,49
- 4 vCPU çekirdek
- 8 GB RAM
- 100 GB SSD
- 1 anlık görüntü (snapshot)
- 200 Mbit/s port
- Sınırsız trafik
₺367,54 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺4.410,49
₺902,15 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺10.825,75
₺3.608,58 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺43.303,00
₺501,19 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺6.014,30
₺1.269,69 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺15.236,24
₺4.544,14 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺54.529,71
₺935,56 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺11.226,71
₺2.338,90 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺28.066,76
₺6.415,26 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺76.983,12
₺1.670,64 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺20.047,69
₺3.942,71 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺47.312,54
₺8.620,51 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺103.446,07
₺2.472,55 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺29.670,58
₺5.279,22 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺63.350,69
₺12.630,04 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺151.560,52
₺3.274,46 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺39.293,47
₺6.615,74 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺79.388,85
| Özellik | Cloud VPS 4 | Cloud VPS Plus 4 | Cloud VDS S | Cloud VPS 6 | Cloud VPS Plus 6 | Cloud VDS M | Cloud VPS 8 | Cloud VPS Plus 8 | Cloud VDS L | Cloud VPS 12 | Cloud VPS Plus 12 | Cloud VDS XL | Cloud VPS 16 | Cloud VPS Plus 16 | Cloud VDS XXL | Cloud VPS 18 | Cloud VPS Plus 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 vCPU çekirdek | 4 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 6 vCPU çekirdek (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 6 vCPU çekirdek | 6 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 8 vCPU çekirdek (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 8 vCPU çekirdek | 8 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 12 vCPU çekirdek (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 12 vCPU çekirdek | 12 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 16 vCPU çekirdek (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 16 vCPU çekirdek | 16 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 24 vCPU çekirdek (AMD EPYC 7282 2.8 GHz) | 18 vCPU çekirdek | 18 vCPU çekirdek (AMD EPYC) |
| #2 | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 24 GB RAM | 12 GB RAM | 12 GB RAM | 32 GB RAM | 24 GB RAM | 24 GB RAM | 48 GB RAM | 48 GB RAM | 48 GB RAM | 64 GB RAM | 64 GB RAM | 64 GB RAM | 96 GB RAM | 96 GB RAM | 96 GB RAM |
| #3 | 100 GB SSD | 150 GB NVMe | 180 GB NVMe | 200 GB SSD | 300 GB NVMe | 240 GB NVMe | 300 GB SSD | 450 GB NVMe | 360 GB NVMe | 400 GB SSD | 600 GB NVMe | 480 GB NVMe | 500 GB SSD | 750 GB NVMe | 720 GB NVMe | 600 GB SSD | 900 GB NVMe |
| #4 | 1 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 250 Mbit/s port | 2 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 500 Mbit/s port | 3 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 750 Mbit/s port | 3 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 1 Gbit/s port | 3 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 1 Gbit/s port | 3 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) |
| #5 | 200 Mbit/s port | 500 Mbit/s port | Sınırsız trafik | 300 Mbit/s port | 500 Mbit/s port | Sınırsız trafik | 600 Mbit/s port | 1 Gbit/s port | Sınırsız trafik | 800 Mbit/s port | 1 Gbit/s port | Sınırsız trafik | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port | Sınırsız trafik | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port |
| #6 | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | — | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | — | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | — | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | — | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | — | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik |
| başlayan fiyatlarla | ₺367,54 / ay | ₺902,15 / ay | ₺3.608,58 / ay | ₺501,19 / ay | ₺1.269,69 / ay | ₺4.544,14 / ay | ₺935,56 / ay | ₺2.338,90 / ay | ₺6.415,26 / ay | ₺1.670,64 / ay | ₺3.942,71 / ay | ₺8.620,51 / ay | ₺2.472,55 / ay | ₺5.279,22 / ay | ₺12.630,04 / ay | ₺3.274,46 / ay | ₺6.615,74 / ay |
₺9.161,79 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺109.941,52
₺15.069,18 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺180.830,14
₺27.645,76 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺331.749,14
₺48.481,99 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺581.783,90
| Özellik | AMD Ryzen 12 Çekirdek | AMD Genoa 24 Çekirdek | AMD Turin 32 Çekirdek | AMD Turin 64 Çekirdek |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD Ryzen 9 7900 · 12 × 3.70 GHz | AMD EPYC 9224 · 24 × 2.50 GHz (3.70 max) | AMD EPYC 9355P · 32 × 3.55 GHz (4.20 max) | AMD EPYC 9555P · 64 × 3.20 GHz (4.20 max) |
| #2 | 64 GB RAM (128 GB'a kadar) | 128 GB REG ECC RAM (768 GB'a kadar) | 128 GB RAM (768 GB'a kadar) | 192 GB RAM (1152 GB'a kadar) |
| #3 | 1 TB NVMe | 2 × 1 TB SSD | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1 TB NVMe |
| #4 | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port (10 Gbit/s seçeneği) | 1 Gbit/s port (10 Gbit/s seçeneği) |
| #5 | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik |
| başlayan fiyatlarla | ₺9.161,79 / ay | ₺15.069,18 / ay | ₺27.645,76 / ay | ₺48.481,99 / ay |
₺367,54 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺4.410,49
₺66.758,80 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺801.105,61
₺501,19 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺6.014,30
₺935,56 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺11.226,71
₺1.670,64 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺20.047,69
₺2.472,55 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺29.670,58
| Özellik | Storage VPS 10 | GPU VPS RTX PRO 6000 | Storage VPS 20 | Storage VPS 30 | Storage VPS 40 | Storage VPS 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2 vCPU çekirdek | NVIDIA RTX PRO 6000 (96 GB GDDR7, ayrılmış) | 3 vCPU çekirdek | 6 vCPU çekirdek | 8 vCPU çekirdek | 14 vCPU çekirdek |
| #2 | 4 GB RAM | 18 vCPU çekirdek | 8 GB RAM | 18 GB RAM | 30 GB RAM | 50 GB RAM |
| #3 | 300 GB SSD | 96 GB RAM | 400 GB SSD | 1 TB SSD | 1.2 TB SSD | 1.4 TB SSD |
| #4 | 200 Mbit/s port | 900 GB NVMe | 300 Mbit/s port | 600 Mbit/s port | 800 Mbit/s port | 1 Gbit/s port |
| #5 | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik |
| başlayan fiyatlarla | ₺367,54 / ay | ₺66.758,80 / ay | ₺501,19 / ay | ₺935,56 / ay | ₺1.670,64 / ay | ₺2.472,55 / ay |
Çerez tercihleri
Sitenin çalışması için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca onayınızla etkinleşir. Çerez Politikası
Zorunlu
Oturum, güvenlik ve dil tercihi gibi temel işlevler.
Analitik
Ziyaretleri anonim olarak ölçerek siteyi iyileştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama
İlgi alanlarınıza uygun kampanyalar göstermek için kullanılır.