Alan adı fiyatları
Tüm uzantılar için tescil, transfer ve yenileme fiyatları.
| Uzantı | Tescil | Transfer | Yenileme |
|---|---|---|---|
| .com | ₺516,35 | ₺516,35 | ₺516,35 |
| .com.tr | ₺85,63 | Ücretsiz | ₺85,63 |
| .net | ₺662,13 | ₺662,13 | ₺662,13 |
| .org | ₺728,39 | ₺728,39 | ₺728,39 |
| .net.tr | ₺85,63 | Ücretsiz | ₺85,63 |
| .info | ₺1.786,06 | ₺1.767,71 | ₺1.767,71 |
| .io | ₺3.909,05 | ₺3.870,31 | ₺3.870,31 |
| .co | ₺1.245,25 | ₺2.533,31 | ₺2.533,31 |
| .biz | ₺1.597,46 | ₺1.581,66 | ₺1.581,66 |
| .me | ₺1.181,02 | ₺1.168,79 | ₺1.168,79 |
| .xyz | ₺1.202,94 | ₺1.190,71 | ₺1.190,71 |
| .online | ₺2.183,64 | ₺2.161,72 | ₺2.161,72 |
| .site | ₺2.183,64 | ₺2.161,72 | ₺2.161,72 |
| .store | ₺3.448,26 | ₺3.414,11 | ₺3.414,11 |
| .tech | ₺3.825,96 | ₺3.788,24 | ₺3.788,24 |
| .app | ₺1.119,35 | ₺1.108,13 | ₺1.108,13 |
| .dev | ₺956,24 | ₺947,06 | ₺947,06 |
| .web.tr | ₺85,63 | Ücretsiz | ₺85,63 |
| .gen.tr | ₺85,63 | Ücretsiz | ₺85,63 |
| .tr | ₺98,89 | — | ₺98,89 |
| .org.tr | ₺85,63 | Ücretsiz | ₺85,63 |
| .biz.tr | ₺85,63 | Ücretsiz | ₺85,63 |
| .eu | ₺404,72 | ₺401,15 | ₺401,15 |
| .de | ₺414,40 | ₺333,87 | ₺333,87 |
| .us | ₺486,27 | ₺481,69 | ₺481,69 |
| .ru | ₺32.258,68 | ₺39.294,35 | ₺39.294,35 |
| .az | ₺15.104,04 | ₺7.135,07 | ₺7.135,07 |
| .kz | ₺2.007,79 | ₺1.987,91 | ₺1.987,91 |
| .ai | ₺12.724,66 | ₺12.598,76 | ₺12.598,76 |
| .abogado | ₺2.007,79 | ₺1.987,91 | ₺1.987,91 |
| .ac | ₺3.388,62 | ₺3.354,98 | ₺3.354,98 |
| .academy | ₺3.535,93 | ₺3.500,76 | ₺3.500,76 |
| .accountant | ₺1.542,41 | ₺1.527,63 | ₺1.527,63 |
| .accountants | ₺8.693,79 | ₺8.607,65 | ₺8.607,65 |
| .actor | ₺3.363,14 | ₺3.330,00 | ₺3.330,00 |
| .adult | ₺7.352,72 | ₺7.279,83 | ₺7.279,83 |
| .ae | ₺2.376,32 | ₺364,45 | ₺2.352,36 |
| .ae.org | ₺1.201,41 | ₺1.189,69 | ₺1.189,69 |
| .aero | ₺2.290,68 | ₺2.268,26 | ₺2.268,26 |
| .af | ₺6.124,29 | ₺11.826,54 | ₺6.063,13 |
| .af.sld | ₺2.443,09 | ₺4.163,91 | ₺2.418,62 |
| .africa | ₺659,58 | ₺822,18 | ₺822,18 |
| .ag | ₺5.655,86 | ₺5.599,28 | ₺5.599,28 |
| .ag.sld | ₺4.226,09 | ₺4.184,81 | ₺4.184,81 |
| .agency | ₺2.286,61 | ₺2.264,18 | ₺2.264,18 |
| .ai.sld | ₺12.724,66 | ₺12.598,76 | ₺12.598,76 |
| .ai.year | ₺0,00 | Ücretsiz | ₺6.299,64 |
| .airforce | ₺6.919,46 | ₺6.851,15 | ₺6.851,15 |
| .al | ₺1.070,92 | ₺1.060,22 | ₺1.060,22 |
| .al.sld | ₺2.141,85 | ₺2.120,44 | ₺2.120,44 |
Fiyatlar 1 yıllık tescil içindir; seçili para biriminde gösterilir.