AMD Ryzen 12 Çekirdek
₺9.161,79 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺109.941,52
- AMD Ryzen 9 7900 · 12 × 3.70 GHz
- 64 GB RAM (128 GB'a kadar)
- 1 TB NVMe
- 1 Gbit/s port
- Sınırsız trafik
₺9.161,79 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺109.941,52
₺15.069,18 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺180.830,14
₺27.645,76 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺331.749,14
₺48.481,99 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺581.783,90
| Özellik | AMD Ryzen 12 Çekirdek | AMD Genoa 24 Çekirdek | AMD Turin 32 Çekirdek | AMD Turin 64 Çekirdek |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AMD Ryzen 9 7900 · 12 × 3.70 GHz | AMD EPYC 9224 · 24 × 2.50 GHz (3.70 max) | AMD EPYC 9355P · 32 × 3.55 GHz (4.20 max) | AMD EPYC 9555P · 64 × 3.20 GHz (4.20 max) |
| #2 | 64 GB RAM (128 GB'a kadar) | 128 GB REG ECC RAM (768 GB'a kadar) | 128 GB RAM (768 GB'a kadar) | 192 GB RAM (1152 GB'a kadar) |
| #3 | 1 TB NVMe | 2 × 1 TB SSD | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1 TB NVMe |
| #4 | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port (10 Gbit/s seçeneği) | 1 Gbit/s port (10 Gbit/s seçeneği) |
| #5 | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik |
| başlayan fiyatlarla | ₺9.161,79 / ay | ₺15.069,18 / ay | ₺27.645,76 / ay | ₺48.481,99 / ay |
Çerez tercihleri
Sitenin çalışması için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca onayınızla etkinleşir. Çerez Politikası
Zorunlu
Oturum, güvenlik ve dil tercihi gibi temel işlevler.
Analitik
Ziyaretleri anonim olarak ölçerek siteyi iyileştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama
İlgi alanlarınıza uygun kampanyalar göstermek için kullanılır.