Cloud VPS Plus 4
₺902,15 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺10.825,75
- 4 vCPU çekirdek (AMD EPYC)
- 8 GB RAM
- 150 GB NVMe
- 5 anlık görüntü (snapshot)
- 500 Mbit/s port
- Sınırsız trafik
AMD EPYC işlemci ve NVMe disk ile yoğun işlem yükleri için yüksek performanslı VPS.
₺902,15 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺10.825,75
₺1.269,69 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺15.236,24
₺2.338,90 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺28.066,76
₺3.942,71 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺47.312,54
₺5.279,22 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺63.350,69
₺6.615,74 /ay
+ KDV · 12 aylık
Toplam ₺79.388,85
| Özellik | Cloud VPS Plus 4 | Cloud VPS Plus 6 | Cloud VPS Plus 8 | Cloud VPS Plus 12 | Cloud VPS Plus 16 | Cloud VPS Plus 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 6 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 8 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 12 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 16 vCPU çekirdek (AMD EPYC) | 18 vCPU çekirdek (AMD EPYC) |
| #2 | 8 GB RAM | 12 GB RAM | 24 GB RAM | 48 GB RAM | 64 GB RAM | 96 GB RAM |
| #3 | 150 GB NVMe | 300 GB NVMe | 450 GB NVMe | 600 GB NVMe | 750 GB NVMe | 900 GB NVMe |
| #4 | 5 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) | 5 anlık görüntü (snapshot) |
| #5 | 500 Mbit/s port | 500 Mbit/s port | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port | 1 Gbit/s port |
| #6 | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik | Sınırsız trafik |
| başlayan fiyatlarla | ₺902,15 / ay | ₺1.269,69 / ay | ₺2.338,90 / ay | ₺3.942,71 / ay | ₺5.279,22 / ay | ₺6.615,74 / ay |
Çerez tercihleri
Sitenin çalışması için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Analitik ve pazarlama çerezleri yalnızca onayınızla etkinleşir. Çerez Politikası
Zorunlu
Oturum, güvenlik ve dil tercihi gibi temel işlevler.
Analitik
Ziyaretleri anonim olarak ölçerek siteyi iyileştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama
İlgi alanlarınıza uygun kampanyalar göstermek için kullanılır.