Domain names
Find, register or transfer the right domain for your brand.
Popular extensions
Domain pricing →| Extension | Register | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com | TRY 516.35 | TRY 516.35 | TRY 516.35 |
| .com.tr | TRY 85.63 | TRY 0.00 | TRY 85.63 |
| .net | TRY 662.13 | TRY 662.13 | TRY 662.13 |
| .org | TRY 728.39 | TRY 728.39 | TRY 728.39 |
| .net.tr | TRY 85.63 | TRY 0.00 | TRY 85.63 |
| .info | TRY 1,786.06 | TRY 1,767.71 | TRY 1,767.71 |
| .io | TRY 3,909.05 | TRY 3,870.31 | TRY 3,870.31 |
| .co | TRY 1,245.25 | TRY 2,533.31 | TRY 2,533.31 |
| .biz | TRY 1,597.46 | TRY 1,581.66 | TRY 1,581.66 |
| .me | TRY 1,181.02 | TRY 1,168.79 | TRY 1,168.79 |
| .xyz | TRY 1,202.94 | TRY 1,190.71 | TRY 1,190.71 |
| .online | TRY 2,183.64 | TRY 2,161.72 | TRY 2,161.72 |
Prices are for a 1-year registration, shown in the selected currency.