Domain pricing
Registration, transfer and renewal prices for every extension.
| Extension | Register | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com | TRY 516.35 | TRY 516.35 | TRY 516.35 |
| .com.tr | TRY 85.63 | Free | TRY 85.63 |
| .net | TRY 662.13 | TRY 662.13 | TRY 662.13 |
| .org | TRY 728.39 | TRY 728.39 | TRY 728.39 |
| .net.tr | TRY 85.63 | Free | TRY 85.63 |
| .info | TRY 1,786.06 | TRY 1,767.71 | TRY 1,767.71 |
| .io | TRY 3,909.05 | TRY 3,870.31 | TRY 3,870.31 |
| .co | TRY 1,245.25 | TRY 2,533.31 | TRY 2,533.31 |
| .biz | TRY 1,597.46 | TRY 1,581.66 | TRY 1,581.66 |
| .me | TRY 1,181.02 | TRY 1,168.79 | TRY 1,168.79 |
| .xyz | TRY 1,202.94 | TRY 1,190.71 | TRY 1,190.71 |
| .online | TRY 2,183.64 | TRY 2,161.72 | TRY 2,161.72 |
| .site | TRY 2,183.64 | TRY 2,161.72 | TRY 2,161.72 |
| .store | TRY 3,448.26 | TRY 3,414.11 | TRY 3,414.11 |
| .tech | TRY 3,825.96 | TRY 3,788.24 | TRY 3,788.24 |
| .app | TRY 1,119.35 | TRY 1,108.13 | TRY 1,108.13 |
| .dev | TRY 956.24 | TRY 947.06 | TRY 947.06 |
| .web.tr | TRY 85.63 | Free | TRY 85.63 |
| .gen.tr | TRY 85.63 | Free | TRY 85.63 |
| .tr | TRY 98.89 | — | TRY 98.89 |
| .org.tr | TRY 85.63 | Free | TRY 85.63 |
| .biz.tr | TRY 85.63 | Free | TRY 85.63 |
| .eu | TRY 404.72 | TRY 401.15 | TRY 401.15 |
| .de | TRY 414.40 | TRY 333.87 | TRY 333.87 |
| .us | TRY 486.27 | TRY 481.69 | TRY 481.69 |
| .ru | TRY 32,258.68 | TRY 39,294.35 | TRY 39,294.35 |
| .az | TRY 15,104.04 | TRY 7,135.07 | TRY 7,135.07 |
| .kz | TRY 2,007.79 | TRY 1,987.91 | TRY 1,987.91 |
| .ai | TRY 12,724.66 | TRY 12,598.76 | TRY 12,598.76 |
| .abogado | TRY 2,007.79 | TRY 1,987.91 | TRY 1,987.91 |
| .ac | TRY 3,388.62 | TRY 3,354.98 | TRY 3,354.98 |
| .academy | TRY 3,535.93 | TRY 3,500.76 | TRY 3,500.76 |
| .accountant | TRY 1,542.41 | TRY 1,527.63 | TRY 1,527.63 |
| .accountants | TRY 8,693.79 | TRY 8,607.65 | TRY 8,607.65 |
| .actor | TRY 3,363.14 | TRY 3,330.00 | TRY 3,330.00 |
| .adult | TRY 7,352.72 | TRY 7,279.83 | TRY 7,279.83 |
| .ae | TRY 2,376.32 | TRY 364.45 | TRY 2,352.36 |
| .ae.org | TRY 1,201.41 | TRY 1,189.69 | TRY 1,189.69 |
| .aero | TRY 2,290.68 | TRY 2,268.26 | TRY 2,268.26 |
| .af | TRY 6,124.29 | TRY 11,826.54 | TRY 6,063.13 |
| .af.sld | TRY 2,443.09 | TRY 4,163.91 | TRY 2,418.62 |
| .africa | TRY 659.58 | TRY 822.18 | TRY 822.18 |
| .ag | TRY 5,655.86 | TRY 5,599.28 | TRY 5,599.28 |
| .ag.sld | TRY 4,226.09 | TRY 4,184.81 | TRY 4,184.81 |
| .agency | TRY 2,286.61 | TRY 2,264.18 | TRY 2,264.18 |
| .ai.sld | TRY 12,724.66 | TRY 12,598.76 | TRY 12,598.76 |
| .ai.year | TRY 0.00 | Free | TRY 6,299.64 |
| .airforce | TRY 6,919.46 | TRY 6,851.15 | TRY 6,851.15 |
| .al | TRY 1,070.92 | TRY 1,060.22 | TRY 1,060.22 |
| .al.sld | TRY 2,141.85 | TRY 2,120.44 | TRY 2,120.44 |
Prices are for a 1-year registration, shown in the selected currency.